Come ogni anno, la rivista Il Mondo del Golf facendo il verso alla classifica di Golf Digest per i campi Americani, ha stilato la classifica dei campi da golf più belli d’Italia 2012.
La speciale classifica tiene conto di molteplici criteri quali la difficoltà del percorso, l’aspetto estetico e la preparazione del campo.
2010 | 2011 | Golf Club | Punteggio |
---|---|---|---|
9 | 10 | Bergamo | 65,84 |
1 | 1 | Royal Park – I Roveri | 74,16 |
3 | 2 | Torino | 72,29 |
5 | 3 | Biella | 71,55 |
2 | 4 | Castelconturbia | 70,97 |
4 | 5 | Villa d’Este | 70,63 |
6 | 6 | Roma | 69,18 |
7 | 7 | Olgiata | * |
8 | 8 | Milano | 67,66 |
12 | 9 | Venezia | 67,52 |
2010 | 2011 | Golf Club | Punteggio |
---|---|---|---|
19 | 20 | Monticello | 61,58 |
13 | 11 | Golf Nazionale (ex Le Querce) | 65,79 |
10 | 12 | Gardagolf | 65,34 |
11 | 13 | Is Molas | 65,30 |
– | 14 | Verdura | 65,28 |
– | 15 | Pevero | 64,50 |
16 | 16 | Bogogno Bonora | 64,12 |
15 | 17 | San Domenico | 64,12 |
20 | 18 | Is Arenas | 62,46 |
17 | 19 | Bogogno Del Conte | 62,09 |
Premi speciali anche al MIGLIOR NUOVO CAMPO che quest’anno se lo è aggiudicato il DONNAFUGATA e a premi anche per la MIGLIOR MANUTENZIONE il circolo di BOGOGNO che rientra nei primi 20 campi italiani più ben con entrambi i percorsi Bonora e Del Conte.
I primi esclusi invece dalla TOP TWENTY sono stati, in ordine alfabetico, i campi: Acaya, Argentario, Arzaga (Percorso Nicklaus II), Barlassina, Castello di Tolcinasco (Giallo+Blu), Franciacorta (Brut+Satén), La Margherita, Le Pavoniere, Margara (Rosso), Poggio dei Medici e Terme di Saturnia.
Fonte: Il Mondo del Golf